指定取扱い/JR・相鉄・みなとみらい線・シーサイドライン・江ノ電・湘南モノレール
JR・私鉄JR&Private Railway
車内メディア

駅構内メディア

※上記の金額は税抜きの金額になります。
※上記の金額は税抜きの金額になります。
線名 | 期間 | 枚数 (枚) |
料金 | 備考 | ||
B3・インター |
ワイド |
|||||
J R 線 |
首都圏全線 | 1週間 | 9,770 | 3,300,000円 | 6,600,000円 | 3線群、横須賀・総武、湘南新宿ライン・上野東京ライン、常磐線E531系 |
2週間 | 4,900,000円 | 9,800,000円 | ||||
3線群 | 1週間 | 5,850 | 2,900,000円 | 5,800,000円 | 京浜東北線群、山手線群、中央線群 | |
2週間 | 4,300,000円 | 8,600,000円 | ||||
京浜東北線群 | 1週間 | 2,400 | 800,000円 | 1,600,000円 | 京浜東北・根岸線、横浜線、南武・ 鶴見線、相模線、埼京線、りんかい線 |
|
2週間 | 1,200,000円 | 2,400,000円 | ||||
山手線群 | 1週間 | 950 | 1,200,000円 | 2,400,000円 | 山手線、常磐線(E233、231系) | |
2週間 | 1,800,000円 | 3,600,000円 | ||||
中央線群 | 1週間 | 2,500 | 1,000,000円 | 2,000,000円 | 中央線快速、中央総武線各停、京葉線、青梅線、五日市線、武蔵野線 | |
2週間 | 1,500,000円 | 3,000,000円 | ||||
横須賀・総武線快速 | 1週間 | 850 | 250,000円 | 500,000円 | ||
2週間 | 370,000円 | 740,000円 | ||||
湘南新宿ライン・上野東京ラインA・B | 1週間 | 1,300 | 240,000円 | 480,000円 | A枠・B枠それぞれの持ち込み枚数・料金となります。 (全枠掲出はA・B枠両方の申し込みが必要です。) |
|
2週間 | 360,000円 | 720,000円 | ||||
常盤線E531系 | 1週間 | 580 | 100,000円 | 200,000円 | ||
2週間 | 150,000円 | 300,000円 | ||||
まど上4連額面 | 1週間 | シングル23,400枚 orワイド11,700枚 |
1,1600,000円 | 3線群(京浜東北線群・山手線群・中央線群) | ||
2週間 | 17,200,000円 | |||||
首都圏11社局まど上ドリームネットワークセット | 14日 | ワイド23,180枚 | 23,000,000円 | ※新規広告・新商品割、2年目継続割あり JR東日本首都圏全線、東京メトロ全線、都営地下鉄全線、小田急全線、京王全線、東急全線(一部除く)、京急全線、東武全線(一部除く)、西武全線、京成・北総全線、相鉄全線 |
||
線名 | 枚数 | 料金 | 備考 | |||
JR線 枠番 | ||||||
40・41・61・62・63・66・67 |
64・65・68・69 |
31/32 |
||||
J R 線 ま ど 上 長 期 1 ヵ 月 |
3線群 (23・24枠) |
4,700 | 7,500,000円 | |||
3線群(1・2枠) | 5,000,000円 | |||||
京浜東北・根岸線 | 1,200 | 1,400,000円 | 1,330,000円 | 1,330,000円 | ||
横浜線 | 330 | 400,000円 | 380,000円 | 380,000円 | ||
南武・鶴見線 | 430 | 330,000円 | 314,000円 | 314,000円 | ||
相模線 | 70 | 70,000円 | 67,000円 | 70,000円 | ||
埼京・りんかい線 | 650 | 860,000円 | 820,000円 | 820,000円 | ||
山手線 | 300 | 4,800,000円 | ||||
常磐線 | 750 | 800,000円 | 760,000円 | 760,000円 | E233系・E231系(常磐線快速・成田線) | |
常磐線 | 580 | 350,000円 | E531系 | |||
中央線快速 | 850 | 1,650,000円 | 1,568,000円 | 1,568,000円 | ||
中央総武線各駅停車 | 1,000 | 1,300,000円 | 1,235,000円 | 1,235,000円 | ||
京葉線 | 350 | 350,000円 | 333,000円 | 333,000円 | ||
青梅・五日市線 | 160 | 200,000円 | 190,000円 | 190,000円 | ||
武蔵野線 | 480 | 460,000円 | 437,000円 | 460,000円 | ||
横須賀・総武線快速 | 850 | 850,000円(600,000円) | ( )料金は中間車枠600枚 | |||
湘南新宿・上野東京ラインA・B | 1,300 | 800,000円 | A枠・B枠それぞれの持ち込み枚数・料金となります。 (全枠掲出はA・B枠両方の申し込みが必要です。) |
|||
線名 | 期間 | 枚数 (枚) |
料金 | 備考 | ||
シングルサイズ |
||||||
東 京 急 行 |
東横線 | 1ヶ月 | 430 | 1,100,000円 | インターサイズ・要裏貼り (みなとみらい線を含む) |
|
大井町線 | 1ヶ月 | 180 | 200,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
目黒線 | 1ヶ月 | 160 | 180,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
池上・多摩川線 | 1ヶ月 | 130 | 200,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
田園都市線 | 1ヶ月 | 530 | 980,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
世田谷線 | 1ヶ月 | 40 | 70,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
全線 | 1ヶ月 | 1,350 | 2,350,000円 | インターサイズ・要裏貼り (みなとみらい線含む・世田谷線をのぞく) |
||
※セット料金もございます。詳細はお問合わせ下さい。 | ||||||
京浜急行 | 1ヶ月 | 830 | 1,150,000円 | インターサイズ・要裏貼り 作業日 月・水・金 |
||
14日 | 700,000円 | |||||
小田急 | 1ヶ月 | 1,050 | 1,580,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
相模鉄道 | 1ヶ月 | 500 | 490,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
京 王 |
京王線 | 1ヶ月 | 800 | 950,000円 | インターサイズ・要裏貼り | |
井ノ頭線 | 1ヶ月 | 170 | 560,000円 | |||
全線 | 1ヶ月 | 970 | 1,434,500円 | |||
東 京 メ ト ロ |
銀座線 | 1ヶ月 | 300 | 2,050,000円 | インターサイズ・要裏貼り | |
日比谷線 | 1ヶ月 | 380 | 1,110,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
千代田線 | 1ヶ月 | 500 | 800,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
丸の内線 | 1ヶ月 | 400 | 1,980,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
東西線 | 1ヶ月 | 680 | 1,350,000円 | インターサイズ・要裏貼り 東葉高速鉄道を含む |
||
有楽町・ 副都心線 |
1ヶ月 | 700 | 1,100,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
半蔵門線 | 1ヶ月 | 380 | 460,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
南北線 | 1ヶ月 | 250 | 230,000円 | インターサイズ・要裏貼り 埼玉高速鉄道を含む |
||
全線 | 1ヶ月 | 3,300 | 9,080,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
都 営 地 下 鉄 |
地下鉄ライナーセット | 1ヶ月 | 1,540 | 1,572,000円 | インターサイズ・要裏貼り | |
地下鉄4線セット | 1ヶ月 | 1,420 | 1,500,000円 | 京急線・京成線・北総線乗入れ インターサイズ・要裏貼り |
||
浅草線 | 1ヶ月 | 300 | 314,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
三田線 | 1ヶ月 | 250 | 310,000円 | 東急線乗入れ インターサイズ・要裏貼り |
||
新宿線 | 1ヶ月 | 310 | 323,000円 | 京王線乗入れ インターサイズ・要裏貼り |
||
大江戸線 | 1ヶ月 | 560 | 585,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
日暮里・舎人ライナー | 1ヶ月 | 120 | 86,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
西 武 鉄 道 |
池袋線 | 1ヶ月 | 660 | 814,000円 | B3サイズ 台紙貼付けのため掲出1週間前ポスター搬入 | |
新宿線 | 1ヶ月 | 600 | 770,000円 | B3サイズ 台紙貼付けのため掲出1週間前ポスター搬入 | ||
全線 | 1ヶ月 | 1,260 | 1,584,000円 | B3サイズ 台紙貼付けのため掲出1週間前ポスター搬入 | ||
東 武 鉄 道 |
全線セット | 1ヶ月 | 1,260 | 1,060,000円 | B3サイズ 台紙貼付けのため掲出1週間前ポスター搬入 | |
15日 | 610,000円 | |||||
東上線 | 1ヶ月 | 810 | 940,000円 | |||
15日 | 500,000円 | |||||
京 成 電 鉄 |
京成線 | 1ヶ月 | 580 | 798,000円 | B3サイズ 台紙貼付けのため掲出1週間前ポスター搬入 | |
北総線 | 1ヶ月 | 120 | 143,000円 | B3サイズ 台紙貼付けのため掲出1週間前ポスター搬入 | ||
京成・北総セット | 1ヶ月 | 700 | 865,720円 | B3サイズ 台紙貼付けのため掲出1週間前ポスター搬入 | ||
新京成電鉄 | 1ヶ月 | 220 | 210,000円 | B3 | ||
東京モノレール | 1ヶ月 | 130 | 300,000円 | B3・要裏貼り | ||
江ノ島電鉄 | 1ヶ月 | 35 | 60,000円 | B3・要裏貼り | ||
湘南モノレール | 1ヶ月 | 55 | 50,000円 | インターサイズ・要裏貼り 1車2枚 6ヶ月料金あり | ||
ゆりかもめ | 2週間 | 230 | 120,000円 | インターサイズ・要裏貼り 7・8月割増料金 | ||
1ヶ月 | 220,000円 | |||||
多摩モノレール | 1ヶ月 | 65 | 84,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
箱根登山鉄道 | 1ヶ月 | 10 | 18,000円 | インターサイズ・要裏貼り、予備別 | ||
横浜シーサイドライン | 1ヶ月 | 100 | 90,000円 | インターサイズ・要裏貼り | ||
伊 豆 箱 根 鉄 道 |
駿豆線 | 28日間 | 27 | 33,000円 | B3サイズ・要裏貼り、予備別 | |
大雄山線 | 28日間 | 21 | 21,000円 | インターサイズ・要裏貼り、予備別 |
※上記の金額は税抜きの金額になります。
※上記に掲載している料金には全て消費税を含んでおりません。
令和元年7月1日現在
このページのトップへ ▲ |