指定取扱い/川崎市営・神奈川中央交通
路線バスRoute Bus


線名 | 営業所(車庫)名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
神 奈 川 中 央 交 通 |
横浜(本郷) | 95 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 月 | B3(予備含む) ※ポスター制作印刷費別途お見積もり ・事前に意匠審査が必要と なります。 ・指定作業日以外での作業を ご希望の場合はご相談ください。(有料) |
舞岡(舞岡) | 165 | 75,000 | 98,000 | 170,000 | 火 | ||
戸塚(飯田) | 180 | 75,000 | 98,000 | 170,000 | 水 | ||
中山(中山) | 90 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | 水 | ||
茅ヶ崎(茅ヶ崎) | 85 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | 月 | ||
綾瀬(綾瀬) | 120 | 50,000 | 65,000 | 110,000 | 金 | ||
平塚(田村) | 145 | 65,000 | 90,000 | 150,000 | 火 | ||
藤沢(高山) | 100 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 木 | ||
伊勢原(伊勢原) | 100 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 金 | ||
厚木 (松蓮寺・上萩野) |
170 | 75,000 | 98,000 | 170,000 | 金 | ||
津久井 (三ヶ木・城山) |
70 | 30,000 | 40,000 | 70,000 | 月 | ||
相模原 (麻溝・峡の原) |
160 | 70,000 | 98,000 | 160,000 | 木 | ||
秦野(秦野) | 125 | 50,000 | 65,000 | 110,000 | 木 | ||
大和 (鶴間) |
105 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 水 | ||
町田(野津田) | 140 | 65,000 | 90,000 | 150,000 | 水 | ||
多摩(多摩) | 85 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | 金 | ||
全車 | 1,920枚 | 835,000円 | 1,107,000円 | 1,890,000円 | |||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
相 鉄 バ ス |
横浜 | 80 | 39,000 | ー | 85,000 | 金 (夜間) |
B3(予備含む) ※ポスター制作印刷費別途 |
旭 | 140 | 81,000 | ー | 176,000 | |||
綾瀬 | 90 | 42,000 | ー | 91,000 | |||
全車 | 310枚 | 162,000円 | ー | 352,000円 | |||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
京 急 バ ス |
横浜 (杉田,追浜, 能見台) |
150 | 63,000 | 105,000 | 150,000 | 月~金 | B3(予備含む) ※ポスター制作印刷費別途 |
堀内 衣笠 |
120 | 50,000 | 84,000 | 120,000 | |||
鎌倉 逗子 |
120 | 50,000 | 84,000 | 120,000 | |||
久里浜 三崎 |
120 | 50,000 | 84,000 | 120,000 | |||
神奈川県下 | 510 | 213,000 | 357,000 | 510,000 | |||
大森 羽田 |
200 | 90,000 | 160,000 | 240,000 | |||
全車 | 710枚 | 303,000円 | 517,000円 | 750,000円 | |||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
東 急 バ ス |
淡島 | 60 | 31,000 | 50,000 | 78,000 | 木・土 (夜間) |
B3変形たて35.1cm×よこ51.5cm (B3納品可 予備含む) ※ポスター制作別途お見積もり 印刷費別途 ※長期継続割引あり 3ヶ月:3%OFF 6ヶ月:10%OFF 12ヶ月:15%OFF |
弦巻 | 110 | 57,000 | 92,000 | 143,000 | |||
瀬田 | 70 | 34,000 | 54,000 | 84,000 | |||
目黒 | 100 | 52,000 | 84,000 | 131,000 | |||
荏原 | 60 | 26,000 | 42,000 | 66,000 | |||
池上 | 80 | 38,000 | 61,000 | 95,000 | |||
下馬 | 10 | 4,000 | 7,000 | 11,000 | |||
高津 | 90 | 42,000 | 67,000 | 104,000 | |||
新羽 | 80 | 36,000 | 57,000 | 89,000 | |||
青葉台 | 90 | 40,000 | 64,000 | 100,000 | |||
虹が丘 | 130 | 60,000 | 95,000 | 149,000 | |||
東山田 | 70 | 31,000 | 50,000 | 78,000 | |||
全車 | 950 | 451,000 | 723,000 | 1,128,000 | |||
全車割引 | 950枚 | 400,000円 | 610,000円 | 950,000円 | |||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
川 崎 鶴 見 臨 港 バ ス |
浜川崎 | 76 | 55,000 | 70,000 | 106,400 | 水(昼間作業) | B3(予備別) ※ポスター制作印刷費別途 |
神明町 | 82 | 66,600 | 84,800 | 128,800 | |||
塩浜 | 92 | 59,300 | 75,600 | 114,800 | |||
鶴見 | 81 | 58,600 | 74,600 | 113,400 | |||
全車 | 331枚 | 239,500円 | 305,000円 | 463,400円 | |||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
川 崎 市 営 バ ス |
上平間 | 62 | 18,600 | 31,000 | 46,500 | 火・金 | B3(予備別+10%) ※ポスター制作印刷費別途 |
塩浜 | 91 | 27,300 | 45,500 | 68,250 | |||
井田 | 54 | 16,200 | 27,000 | 40,500 | |||
鷲ヶ峰 | 75 | 22,500 | 37,500 | 56,250 | |||
菅生 | 27 | 8,100 | 13,500 | 20,250 | |||
全車 | 309枚 | 92,700円 | 154,500円 | 231,750円 | |||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
江 ノ 電 バ ス |
湘南 | 110 | 44,000 | 64,500 | 110,000 | 月〜金 | B3(予備別) ※ポスター制作印刷費別途 |
鎌倉・横浜 | 120 | 49,000 | 70,500 | 121,000 | |||
全車 | 230枚 | 93,000円 | 135,000円 | 231,000円 | |||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 |
小 田 急 バ ス |
吉祥寺 | 75 | ● | 77,000 | 123,000 | 金 | B3(予備含む) ※ポスター制作印刷費別途 ※長期継続割引あり 6ヶ月 : 5%OFF 12ヶ月:10%OFF |
武蔵境 | 135 | ● | 111,000 | 153,000 | 金 | ||
世田谷 | 35 | ● | 28,800 | 33,000 | 水 | ||
狛江 | 125 | ● | 102,000 | 140,000 | 水 | ||
登戸(旧生田) | 120 | ● | 101,000 | 125,000 | 火 | ||
町田 | 85 | ● | 64,000 | 81,000 | 火 | ||
全車割引 | 575枚 | 435,000円 | 589,500円 | ||||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (15日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
箱 根 登 山 バ ス |
小田原市内 | 49 | 34,300 | 49,000 | 要相談 | B3(予備別) ※ポスター制作印刷費別途 ※枚数は実数のため10%予備要 |
|
箱根・関本 | 57 | 39,900 | 57,000 | ||||
宮城野 | 5 | 3,500 | 5,000 | ||||
湯河原 | 18 | 12,600 | 18,000 | ||||
全車 | 129枚 | 90,300円 | 129,000円 | ||||
線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (15日) |
料金 (30日) |
作業日等 | 備考 | |
伊 豆 箱 根 バ ス |
小田原・湯河原 | 51 | ● | 51,000 | 要相談 | B3(予備別+10%) ※ポスター制作印刷費別途 |
|
熱海 | 17 | ● | 17,000 | ||||
神奈川県下 | 68 | ● | 68,000 | ||||
沼津・三島 | 154 | 92,400 | 154,000 | ||||
全車 | 222枚 | ● | 222,000円 |
※上記の金額は税抜きの金額になります。
※車両数の変更に伴い、枚数・料金が変更となる場合がございます。
線名 | サイズ | 掲出期間 | 枚数 | 料金 | 備考 | |||||||||||||
神奈川中央交通 | 15cm×45cm | 6ヶ月 | 30枚以上 | 800円/1枚 1ヶ月 |
制作・印刷・取付費別 契約は30枚以上,6ヶ月毎の契約となります。 ・事前に意匠審査が必要となります。 |
|||||||||||||
相鉄バス | 15cm×45cm | 6ヶ月 | 1車1枚 | 1,200円/1枚 1ヶ月 |
制作・印刷・取付費(@300円/1枚)別 契約は30枚以上,6ヶ月毎の契約となります。 |
|||||||||||||
京急バス | 25cm×40cm | 1ヶ月 | 1枚 | 1,300円 | 制作・印刷・取付費別 契約は10枚以上,6ヶ月毎の契約となります。 |
|||||||||||||
東 急 バ ス |
営業所 | 枚数 (予備含む) |
サイズ | 料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | ||||||||||||
淡島 | 60 | 20cm×50cm | 60,000 | 木・土 (夜間) |
※制作・印刷費別 ※長期掲出の場合、 3ヶ月毎に意匠変更要 ※長期継続割引あり 3ヶ月:5%OFF 6ヶ月:10%OFF 12ヶ月:15%OFF |
|||||||||||||
弦巻 | 110 | 109,000 | ||||||||||||||||
瀬田 | 70 | 64,000 | ||||||||||||||||
目黒 | 100 | 100,000 | ||||||||||||||||
荏原 | 60 | 51,000 | ||||||||||||||||
池上 | 80 | 72,000 | ||||||||||||||||
下馬 | 10 | 8,000 | ||||||||||||||||
高津 | 90 | 65,000 | ||||||||||||||||
新羽 | 80 | 56,000 | ||||||||||||||||
青葉台 | 90 | 63,000 | ||||||||||||||||
虹が丘 | 130 | 94,000 | ||||||||||||||||
東山田 | 70 | 49,000 | ||||||||||||||||
合計 | 950 | 791,000 | ||||||||||||||||
川崎鶴見臨港バス | 15cm×45cm | 1ヶ月 | 1枚 | 1,200円 | 制作・印刷・取付費別 契約は10枚以上,6ヶ月毎の契約となります。 |
|||||||||||||
川崎市営バス | 15cm×45cm | 1ヶ月 | 1枚 | 1,200円 | 制作・印刷・取付費別 契約は10枚以上,6ヶ月毎の契約となります。 |
|||||||||||||
江ノ電バス | 15cm×45cm | 1ヶ月 | 1枚 | 800円 | 制作・印刷・取付費(500円/1台)別 契約は10枚以上,6ヶ月毎の契約となります。 |
|||||||||||||
小田急 バス |
営業所名 | サイズ | 料金 (1枚) |
備考 | ||||||||||||||
吉祥寺 | 15cm×50cm | 1,200 | 制作・印刷・取付費別 5枚以上から受付 ※長期継続割引あり 6ヶ月 : 5%OFF 12ヶ月:10%OFF |
|||||||||||||||
武蔵境 | 1,200 | |||||||||||||||||
世田谷 | 1,200 | |||||||||||||||||
狛江 | 1,200 | |||||||||||||||||
登戸(旧生田) | 1,100 | |||||||||||||||||
町田 | 1,100 |
※上記の金額は税抜きの金額になります。
※車両数の変更に伴い、枚数・料金が変更となる場合がございます。
線名 | 営業所名 | 台数 | 秒数 | 期間 | 料金 | 備考 |
神奈川中央交通 | 横浜 | 50 | 15秒 | 1ヵ月 | 50,000 | ●モニターサイズ22インチ ●1ロール約12分 ●WiFi通信を使ったデータ更新により、 1週間単位や数日単位での広告表示が可能です。 ●切替日 毎月1日・15日 ●30秒以上の長尺にも対応いたします。 ●CM以外コンテンツ ニュース・天気予報・クイズ等エンタメ ●入稿用データはお問い合わせください。 ●CM素材の制作も承ります。 |
舞岡 | 50 | 15秒 | 1ヵ月 | 50,000 | ||
戸塚 | 50 | 15秒 | 1ヵ月 | 50,000 | ||
町田 | 50 | 15秒 | 1ヵ月 | 50,000 | ||
相模原 | 50 | 15秒 | 1ヵ月 | 50,000 | ||
厚木 | 50 | 15秒 | 1ヵ月 | 50,000 | ||
平塚 | 50 | 15秒 | 1ヵ月 | 50,000 | ||
多摩 | 30 | 15秒 | 1ヵ月 | 35,000 | ||
藤沢 | 30 | 15秒 | 1ヵ月 | 35,000 | ||
茅ヶ崎 | 30 | 15秒 | 1ヵ月 | 35,000 | ||
綾瀬 | 30 | 15秒 | 1ヵ月 | 35,000 | ||
小田急バス | 吉祥寺 | 40 | 15秒 | 1ヵ月 | 80,000 | |
武蔵境 | 60 | 15秒 | 1ヵ月 | 90,000 | ||
狛江 | 60 | 15秒 | 1ヵ月 | 90,000 | ||
世田谷 | 20 | 15秒 | 1ヵ月 | 40,000 |
※上記の金額は税抜きの金額になります。
※上記の金額は税抜きの金額になります。
線名 | サイズ | 枚数 | 料金(1ヶ月) | 備考 | ||
神奈川 中央交通 |
歩道側 | 60cm×150cm | 1枚 | 7,000 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 ・事前に意匠審査が必要となります。 |
|
車道側 | 60cm×300cm | 13,000 | ||||
後部看板 | 45cm×100cm | 7,000 | ||||
相鉄バス | 外側看板 | 60cm×120cm | 5,000 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 |
||
後部看板 | 45cm×100cm | 6,000 | ||||
京急バス | 外側(神奈川) | 60cm×300cm | 13,000 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 ※羽田・大森営業所は 別途ご相談ください。 |
||
外側(神奈川) | 60cm×120cm | 6,500 | ||||
後部(神奈川) | 60cm×100cm | 7,000 | ||||
東急バス (フィルムAD) |
右面(車道側) | 55cm×310cm | 140,000 (6ヶ月) |
260,000 (1ヵ年) |
製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 |
|
左面(歩道側) | 55cm×180cm | 80,000 (6ヶ月) |
150,000 (1ヵ年) |
|||
左右2面 | 55cm×310cm 55cm×180cm |
2枚 | 200,000 (6ヶ月) |
370,000 (1ヵ年) |
||
川崎鶴見 臨港バス |
外側(歩道側) | 60cm×120cm | 1枚 | 5,500 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 |
|
後部看板 | 45cm×100cm | 6,000 | ||||
川崎市営バス | 外側(歩道側) | 60cm×120cm | 6,000 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月以上の契約となります。 |
||
外側(車道側) | 60cm×300cm | 13,000 | ||||
後部看板 | 45cm×100cm | 6,000 | ||||
江ノ電バス | 外側看板 | 60cm×150cm | 7,000 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 |
||
外側看板 | 60cm×300cm | 13,000 | ||||
外側看板 | 60cm×120cm | 5,900 | ||||
外側看板 | 45cm×100cm | 4,800 | ||||
後部看板 | 45cm×100cm | 7,000 | ||||
小田急バス | 外側看板 (歩道側) |
60cm×120cm | 7,600 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 |
||
外側看板 (車道側) |
50cm×190cm | 10,000 | ||||
後部看板 | 45cm×60cm | 7,000 |
※上記の金額は税抜きの金額になります。
※上記に掲載している料金には全て消費税を含んでおりません。
令和元年7月1日現在
このページのトップへ ▲ |