指定取扱い/JR・相鉄・みなとみらい線・シーサイドライン・江ノ電・湘南モノレール
車内メディア
駅構内メディア
| 線名 | 期間 | 枚数 (枚) |
料金 | 備考 | ||
| B3 |
ワイド |
|||||
| J R 線 |
京浜線群 | 4・5日 | 2,250 | 500,000 | 1,000,000 | (京浜東北・横浜・南武・鶴見・ 相模・埼京・りんかい線を含む) |
| 山手線群 | 4・5日 | 1,250 | 800,000 | 1,600,000 | (山手・常磐快速・常磐各停線を 含む) |
|
| 中央総武線群 | 4・5日 | 2,400 | 600,000 | 1,200,000 | (中央快速・中央総武各停・京葉・青梅・五日市・武蔵野線を含む) | |
| 東海道線 | 1ヶ月 | 950 | 800,000 | — | (8,1,2月は720,000円) | |
| 横浜線 | 1ヶ月 | 330 | 400,000 | — | (8,1,2月は360,000円) | |
| 南武線 | 1ヶ月 | 330 | 330,000 | — | 鶴見線を含む (8,1,2月は297,000円) |
|
| 常磐線A | 1ヶ月 | 700 | 800,000 | — | (8,1,2月は720,000円) | |
| 横須賀線・ 総武(快速)線 |
1ヶ月 | 800 | 850,000 | — | (8,1,2月は765,000円) | |
| 宇都宮・高崎線 | 1ヶ月 | 1,100 | 800,000 | — | (8,1,2月は720,000円) | |
| 常磐線 E531系 | 1ヶ月 | 350 | 350,000 | — | (8,1,2月は330,000円) | |
| 東 京 急 行 |
東横線A | 1ヶ月 | 340 | 900,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm (みなとみらい線を含む) |
|
| 東横線B | 1ヶ月 | 100 | 210,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm(地下鉄乗り入れ) | ||
| 大井町線 | 1ヶ月 | 150 | 200,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 目黒線 | 1ヶ月 | 160 | 180,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 池上・多摩川線 | 1ヶ月 | 130 | 200,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 田園都市線 | 1ヶ月 | 530 | 980,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 世田谷線 | 1ヶ月 | 40 | 70,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 全線 | 1ヶ月 | 1,350 | 2,350,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm (みなとみらい線含む・世田谷線をのぞく) 平成20年10月1日改定 |
||
| 京浜急行 | 1ヶ月 | 800 | 1,150,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 小田急 | 1ヶ月 | 980 | 1,580,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 相模鉄道 | 1ヶ月 | 460 | 490,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm 2週間 460枚 270,000円 |
||
| 京 王 帝 都 |
京王線 | 1ヶ月 | 800 | 950,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | |
| 井ノ頭線 | 1ヶ月 | 170 | 560,000 | |||
| 全線 | 1ヶ月 | 970 | 1,434,500 | |||
| 東 京 メ ト ロ |
銀座線 | 1ヶ月 | 290 | 2,050,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | |
| 日比谷線 | 1ヶ月 | 380 | 1,110,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 千代田線 | 1ヶ月 | 420 | 800,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 丸の内線 | 1ヶ月 | 400 | 1,980,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 東西線 | 1ヶ月 | 680 | 1,350,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm 東葉高速鉄道を含む |
||
| 有楽町線 副都心線 |
1ヶ月 | 700 | 1,100,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 半蔵門線 | 1ヶ月 | 380 | 460,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 南北線 | 1ヶ月 | 250 | 230,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm 埼玉高速鉄道を含む |
||
| 全線 | 1ヶ月 | 3,300 | 9,080,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 都 営 地 下 鉄 |
浅草線 | 1ヶ月 | 250 | 314,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | |
| 三田線 | 1ヶ月 | 250 | 310,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 新宿線 | 1ヶ月 | 260 | 313,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 大江戸線 | 1ヶ月 | 480 | 585,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 日暮里舎人ライナー | 1ヶ月 | 70 | 80,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
| 全線(舎人有) | 1ヶ月 | 1,300 | 1,562,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm 全線(舎人無)1,240枚 1,522,000円 |
||
| 西 武 鉄 道 |
池袋線 | 1ヶ月 | 660 | 814,000 | B3 インターサイズ 660枚 800,000円 | |
| 新宿線 | 1ヶ月 | 600 | 770,000 | B3 インターサイズ 600枚 750,000円 | ||
| 東武鉄道全線 | 1ヶ月 | 1,210 | 1,060,000 | B3 東武本線 15日 600枚 230,000円 | ||
| 東武鉄道東上線 | 1ヶ月 | 700 | 940,000 | B3 | ||
| 京成電鉄 | 1ヶ月 | 500 | 726,000 | B3 (千葉急行線を含む) | ||
| 新京成電鉄 | 1ヶ月 | 210 | 210,000 | B3 | ||
| 東京モノレール | 1ヶ月 | 114 | 248,000 | B3 (要裏貼) | ||
| 横 浜 市 営 地 下 鉄 |
ブルーライン | 1ヶ月 | 250 | 370,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | |
| グリーンライン | 1ヶ月 | 100 | 150,000 | |||
| 江ノ島電鉄 | 1ヶ月 | 35 | 60,000 | B3 マニラボール貼 | ||
| 湘南モノレール | 1ヶ月 | 55 | 60,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm 1車2枚 | ||
| 横浜新都市交通 | 1ヶ月 | 100 | 90,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm 1車2枚 | ||
| 北総開発鉄道 | 1ヶ月 | 110 | 143,000 | B3 マニラボール貼 作業料 7,200円 | ||
| ゆりかもめ | 14日 | 200 | 120,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm AB枠 | ||
| 290 | 150,000 | |||||
| 多摩モノレール | 1ヶ月 | 65 | 84,000 | マニラボール貼 28.0×51.5cm | ||
※上記に掲載している料金には全て消費税を含んでおりません。
| このページのトップへ ▲ |






