指定取扱い/川崎市営・神奈川中央交通
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
| 神 奈 川 中 央 交 通 |
横浜 | 110 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 月 | B3 ※ポスター製作費別途 臨時作業可(作業別別途) |
|
| 舞岡 | 180 | 75,000 | 98,000 | 170,000 | 火 | |||
| 戸塚 | 180 | 75,000 | 98,000 | 170,000 | 水 | |||
| 藤沢 | 110 | 45,000 | 60,000 | 100,000 | 木 | |||
| 綾瀬 | 120 | 50,000 | 65,000 | 110,000 | 金 | |||
| 茅ヶ崎 | 90 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | 月 | |||
| 平塚 | 160 | 65,000 | 90,000 | 150,000 | 火 | |||
| 秦野 | 120 | 50,000 | 65,000 | 110,000 | 水 | |||
| 伊勢原 | 100 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 金 | |||
| 厚木 | 180 | 75,000 | 98,000 | 170,000 | 金 | |||
| 津久井 | 80 | 30,000 | 40,000 | 70,000 | 火 | |||
| 相模原 | 170 | 70,000 | 98,000 | 160,000 | 水 | |||
| 大和 | 190 | 80,000 | 98,000 | 180,000 | 水 | |||
| 町田 | 160 | 65,000 | 90,000 | 150,000 | 水 | |||
| 多摩 | 90 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | 水 | |||
| 全車 | 2,040枚 | 835,000円 | 1,100,000円 | 1,890,000円 | ||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
| 相 鉄 バ ス |
横浜 | 70 | 26,000 | 45,000 | 65,000 | 土 | B3 ※ポスター製作費別途 |
|
| 旭 | 150 | 54,000 | 94,000 | 135,000 | ||||
| 綾瀬 | 80 | 28,000 | 48,000 | 70,000 | ||||
| 全車 | 300枚 | 108,000円 | 187,000円 | 270,000円 | ||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
| 京 急 バ ス |
横浜 (杉田,追浜, 能見台) |
150 | 63,000 | 105,000 | 150,000 | 随時 | B3 ※ポスター製作費別途 |
|
| 堀の内 衣笠 |
120 | 50,000 | 84,000 | 120,000 | ||||
| 鎌倉 逗子 |
150 | 63,000 | 105,000 | 150,000 | ||||
| 久里浜 三崎 |
150 | 63,000 | 105,000 | 150,000 | ||||
| 神奈川 | 100 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | ||||
| 大森 羽田 |
150 | 63,000 | 105,000 | 150,000 | ||||
| 全車 | 710枚 | 303,000円 | 517,000円 | 750,000円 | ||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 維持費 | 備考 |
| 東 急 バ ス |
淡島 | 46 | 30,000 | 48,000 | 72,000 | 木・土 | 2,760 | B3 ※ポスター製作費 別途 ※長期継続割引 あり 3ヶ月:5% 6ヶ月:10% 12ヶ月:15% |
| 弦巻 | 71 | 42,000 | 67,000 | 98,000 | 4,260 | |||
| 瀬田 | 48 | 25,000 | 40,000 | 59,000 | 2,880 | |||
| 目黒 | 80 | 49,000 | 77,000 | 117,000 | 4,800 | |||
| 荏原 | 31 | 20,000 | 31,000 | 47,000 | 1,860 | |||
| 池上 | 63 | 41,000 | 65,000 | 97,000 | 3,780 | |||
| 下馬 | 47 | 27,000 | 42,000 | 63,000 | 2,820 | |||
| 高津 | 64 | 27,000 | 44,000 | 66,000 | 3,840 | |||
| 青葉台 | 72 | 43,000 | 68,000 | 103,000 | 4,320 | |||
| 虹ヶ丘 | 110 | 61,000 | 96,000 | 145,000 | 6,600 | |||
| 東山田 | 59 | 28,000 | 45,000 | 68,000 | 3,540 | |||
| 新羽 | 70 | 40,000 | 63,000 | 96,000 | 4,200 | |||
| 全車 | 761 | 433,000 | 686,000 | 1,031,000 | 45,660 | |||
| 全車割引 | 761枚 | 378,000円 | 581,000円 | 896,000円 | 45,660円 | |||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
| 川 崎 鶴 見 臨 港 バ ス |
浜川崎 | 73 | 43,800 | 65,700 | 102,200 | 水 | B3(予備別) ※ポスター製作費別途 |
|
| 神明町 | 86 | 51,600 | 77,400 | 120,400 | ||||
| 塩浜 | 80 | 48,000 | 72,000 | 112,000 | ||||
| 鶴見 | 72 | 43,200 | 64,800 | 100,800 | ||||
| 全車 | 311枚 | 155,500円 | 248,800円 | 404,300円 | ||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
| 川 崎 市 営 バ ス |
上平間 | 69 | 20,700 | 34,500 | 51,750 | 火・金 | B3(予備別) ※ポスター製作費別途 |
|
| 塩浜 | 97 | 29,100 | 48,500 | 72,750 | ||||
| 井田 | 49 | 14,700 | 24,500 | 36,750 | ||||
| 鷲ヶ峰・菅生 | 104 | 31,200 | 52,000 | 78,000 | ||||
| 全車 | 319枚 | 95,700円 | 159,500円 | 239,250円 | ||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
| 江 ノ 電 バ ス |
藤沢・手広 | 83 | 37,000 | 54,000 | 91,000 | 月〜金 | B3(予備別) ※ポスター製作費別途 |
|
| 鎌倉・横浜 | 126 | 56,000 | 81,000 | 140,000 | ||||
| 全車 | 209枚 | 93,000円 | 135,000円 | 231,000円 | ||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (7日) |
料金 (14日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | |
| 小 田 急 バ ス |
吉祥寺 | 65 | ● | 73,200 | 117,000 | 金 | B3(予備別) ※ポスター製作費別途 ※長期継続割引あり 6ヶ月 : 5%OFF 12ヶ月:10%OFF |
|
| 武蔵境 | 101 | ● | 98,000 | 135,000 | 金 | |||
| 世田谷 | 26 | ● | 28,800 | 33,000 | 水 | |||
| 狛江 | 93 | ● | 86,000 | 117,000 | 水 | |||
| 生田 | 91 | ● | 87,000 | 108,000 | 火 | |||
| 町田 | 54 | ● | 50,000 | 63,000 | 火 | |||
| 全車 | 430枚 | 380,000円 | 515,000円 | |||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (15日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | ||
| 箱 根 登 山 バ ス |
小田原市内線 | 46 | 34,500 | 59,800 | 要相談 | B3(予備別) ※ポスター製作費別途 |
||
| 箱根線 | 56 | 42,000 | 72,800 | |||||
| 足柄線 | 9 | 6,750 | 11,700 | |||||
| 湯河原線 | 19 | 14,250 | 24,700 | |||||
| 全車 | 129枚 | 96,750円 | 167,700円 | |||||
| 線名 | 営業所名 | 枚数 | 料金 (15日) |
料金 (1ヶ月) |
作業日等 | 備考 | ||
| 伊 豆 箱 根 バ ス |
小田原 | 44 | 26,400 | 44,000 | 要相談 | B3(予備別) ※ポスター製作費別途 |
||
| 湯河原・熱海 | 26 | 15,600 | 26,000 | |||||
| 沼津・三島・伊豆長岡 | 154 | 92,400 | 154,000 | |||||
| 全車 | 224枚 | 179,200円 | 224,00円 | |||||
| 線名 | サイズ | 掲出期間 | 枚数 | 料金 | 備考 | |
| 神奈川 中央交通 |
歩道側 | 60cm×150cm | 1ヶ月 | 1枚 | 7,000 | 製作・取付費別 |
| 車道側 | 60cm×300cm | 1ヶ月 | 13,000 | |||
| 歩道側 | 45cm×100cm | 1ヶ月 | 5,000 | |||
| 車道側 | 60cm×200cm | 1ヶ月 | 9,000 | |||
| 後部 | 45cm×100cm | 1ヶ月 | 7,000 | |||
| 相鉄バス | 外側看板 | 60cm×120cm | 6ヶ月以上 | 5,000 | 製作・取付費別 契約は1枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 |
|
| 後部看板 | 45cm×100cm | 6ヶ月以上 | 6,000 | |||
| 京急バス | 外側(東京) | 60cm×250cm | 1ヶ月 | 9,800 | 製作・取付費別 | |
| 外側(神奈川) | 60cm×300cm | 1ヶ月 | 13,000 | |||
| 外側(神奈川) | 60cm×150cm | 1ヶ月 | 7,500 | |||
| 外側(東京) | 60cm×120cm | 1ヶ月 | 7,350 | |||
| 外側(神奈川) | 60cm×120cm | 1ヶ月 | 6,500 | |||
| 外側(神奈川) | 50cm×100cm | 1ヶ月 | 4,000 | |||
| 後部(東京) | 50cm×60cm | 1ヶ月 | 6,000 | |||
| 後部(神奈川) | 60cm×100cm | 1ヶ月 | 7,000 | |||
| 東急バス (フィルムAD) |
右面(車道側) | 55cm×310cm | 6ヶ月 | 140,000 | 製作・取付費別 | |
| 左面(歩道側) | 55cm×180cm | 6ヶ月 | 80,000 | |||
| 左右2面 | 55cm×310cm 55cm×180cm |
6ヶ月 | 2枚 | 200,000 | ||
| 川崎鶴見 臨港バス |
外側(歩道側) | 60cm×120cm | 1ヶ月 | 1枚 | 5,500 | 製作・取付費別 |
| 外側(車道側) | 60cm×300cm | 1ヶ月 | 13,000 | |||
| 後部看板 | 45cm×100cm | 1ヶ月 | 6,000 | |||
| 川崎市営バス | 外側(歩道側) | 60cm×120cm | 6ヶ月以上 | 6,000 | 製作・取付費別 契約は5枚以上、 6ヶ月毎の契約となります。 |
|
| 外側(車道側) | 60cm×300cm | 6ヶ月以上 | 13,000 | |||
| 後部看板 | 45cm×100cm | 6ヶ月以上 | 6,000 | |||
| 江ノ電バス | 外側看板 | 60cm×300cm | 1カ年 | 156,000 | 製作・取付費別 ※料金は1カ年分/1枚となります。 |
|
| 外側看板 | 60cm×150cm | 1カ年 | 84,000 | |||
| 外側看板 | 60cm×120cm | 1カ年 | 70,800 | |||
| 外側看板 | 45cm×100cm | 1カ年 | 57,600 | |||
| 後部看板 | 45cm×100cm | 1カ年 | 84,000 | |||
| 小田急バス | 外側看板 | 60cm×120cm | 6カ月以上 | 7,600 | 製作・取付費別 6ヶ月毎の契約となります。 |
|
| 外側看板 | 50cm×190cm | 6カ月以上 | 10,000 | |||
※上記に掲載している料金には全て消費税を含んでおりません。
| このページのトップへ ▲ |









